Ревитализация. Контурная пластика.
| Наименование | По акции | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Мезо-скалп | 14000 | |||
| | ||||
| MESOEYE C71 1 мл | 14000 | |||
| | ||||
| Ювидерм Гидрейт Juvederm HYDRATE 1мл | 13000 | |||
| | ||||
| Мезо-Ксантин F199 Meso-Xanthin 1.5 мл | 14500 | |||
| | ||||
| Ювидерм Volume 1 мл | 20000 | |||
| | ||||
| Ювидерм Ultra Smile 0.55 мл | 11000 | |||
| | ||||
| Белотеро Бейсик 1 мл №1 | 18000 | |||
| | ||||
| Мезовартон 1.5 мл | 14500 | |||
| | ||||
| Суржидерм 24 XP 0.8 мл | 17600 | |||
| | ||||
| TEOSYAL Touch Up 0.6 мл | 13200 | |||
| | ||||
| TEOSYAL Global Action 1.0 мл. | 17600 | |||
| | ||||
| Суржидерм 30 XP 0.8 мл. | 15400 | |||
| | ||||
| Суржидерм 30 0.8 мл. | 14300 | |||
| | ||||
| Ювидерм 18 0.6 мл., Суржидерм 18 0,8 мл | 11000 | |||
| | ||||
| Плазмолифтинг 1 пробирка | 5000 | |||
| | ||||
| Гидрорезерв (Рестилайн Витал) 1 мл. | 15200 | |||
| | ||||
| Ревитализация Jalupro HMW | 12500 | |||
| | ||||
| Ревитализация Jalupro 3.0 мл. | 10500 | |||
| | ||||
| Ревитализация Teosyal meso 1.0 мл. | 10500 | |||
| | ||||
| Ревитализация Teosyal meso expert 3.0 мл. | 17800 | |||
| | ||||
| Ревитализация кожи NCNF 135 (1.5 мл.) | 2500 | |||
| | ||||
| Ревитализация кожи NCNF 135 (3 мл.) | 4500 | |||
| | ||||
| Ревитализация lal-system АСР 0,1 мл. | 12700 | |||
| | ||||
| Ревитализация lal-system 0,6 | 6600 | |||
| | ||||
| Ревитализация lal-system 1,1 | 10500 | |||
| | ||||
| Ревитализация Dr. Corman 2 мл. | 5200 | |||
| | ||||
| Ревитализация Dr.Corman 1 мл | 4000 | |||
| | ||||
















