УЗИ поверхностно расположенных органов
| Наименование | По акции | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей + ЦДК | 1500 | |||
| | ||||
| УЗИ щитовидной железы с допплерометрическим исследованием | 1400 | |||
| | ||||
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | |||
| | ||||
| УЗИ молочных желез с допплерометрическим исследованием | 1500 | |||
| | ||||
| УЗИ молочных желез | 1300 | |||
| | ||||
















